Skalaoversikt


E moll pentaton skala


SKALA

INFO

BACKING


E moll pentaton
0.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



E moll pentaton 0. posisjon

OPPOVER:
E|--------------------------------0--3--|
H|--------------------------0--3--------|
G|--------------------0--2--------------|
D|--------------0--2--------------------|
A|--------0--2--------------------------|
E|--0--3--------------------------------|


NEDOVER:
E|--3--0--------------------------------|
H|--------3--0--------------------------|
G|--------------2--0--------------------|
D|--------------------2--0--------------|
A|--------------------------2--0--------|
E|--------------------------------3--0--|
×

E moll pentaton
2.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



E moll pentaton 2. posisjon

OPPOVER:
E|--------------------------------3--5--|
H|--------------------------3--5--------|
G|--------------------2--4--------------|
D|--------------2--5--------------------|
A|--------2--5--------------------------|
E|--3--5--------------------------------|


NEDOVER:
E|--5--3--------------------------------|
H|--------5--3--------------------------|
G|--------------4--2--------------------|
D|--------------------5--2--------------|
A|--------------------------5--2--------|
E|--------------------------------5--3--|
×

E moll pentaton
4.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



E moll pentaton 4. posisjon

OPPOVER:
E|--------------------------------5--7--|
H|--------------------------5--8--------|
G|--------------------4--7--------------|
D|--------------5--7--------------------|
A|--------5--7--------------------------|
E|--5--7--------------------------------|


NEDOVER:
E|--7--5--------------------------------|
H|--------8--5--------------------------|
G|--------------7--4--------------------|
D|--------------------7--5--------------|
A|--------------------------7--5--------|
E|--------------------------------7--5--|
×

E moll pentaton
7.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



E moll pentaton 7. posisjon

OPPOVER:
E|-----------------------------------7--10--|
H|----------------------------8--10---------|
G|----------------------7--9----------------|
D|----------------7--9----------------------|
A|---------7--10----------------------------|
E|--7--10-----------------------------------|


NEDOVER:
E|--10--7-----------------------------------|
H|---------10--8----------------------------|
G|----------------9--7----------------------|
D|----------------------9--7----------------|
A|----------------------------10--7---------|
E|-----------------------------------10--7--|
×

E moll pentaton
9.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



E moll pentaton 9. posisjon

OPPOVER:
E|----------------------------------------10--12--|
H|--------------------------------10--12----------|
G|-------------------------9--12------------------|
D|------------------9--12-------------------------|
A|----------10--12--------------------------------|
E|--10--12----------------------------------------|


NEDOVER:
E|--12--10----------------------------------------|
H|----------12--10--------------------------------|
G|------------------12--9-------------------------|
D|-------------------------12--9------------------|
A|--------------------------------12--10----------|
E|----------------------------------------12--10--|
×

E moll pentaton
12.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



E moll pentaton 12. posisjon

OPPOVER:
E|------------------------------------------12--15--|
H|----------------------------------12--15----------|
G|--------------------------12--14------------------|
D|------------------12--14--------------------------|
A|----------12--14----------------------------------|
E|--12--15------------------------------------------|


NEDOVER:
E|--15--12------------------------------------------|
H|----------15--12----------------------------------|
G|------------------14--12--------------------------|
D|--------------------------14--12------------------|
A|----------------------------------14--12----------|
E|------------------------------------------15--12--|
×

E moll pentaton
14.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



E moll pentaton 14. posisjon

OPPOVER:
E|------------------------------------------15--17--|
H|----------------------------------15--17----------|
G|--------------------------14--16------------------|
D|------------------14--17--------------------------|
A|----------14--17----------------------------------|
E|--15--17------------------------------------------|


NEDOVER:
E|--17--15------------------------------------------|
H|----------17--15----------------------------------|
G|------------------16--14--------------------------|
D|--------------------------17--14------------------|
A|----------------------------------17--14----------|
E|------------------------------------------17--15--|
×

E moll pentaton
16.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



E moll pentaton 16. posisjon

OPPOVER:
E|------------------------------------------17--19--|
H|----------------------------------17--20----------|
G|--------------------------16--19------------------|
D|------------------17--19--------------------------|
A|----------17--19----------------------------------|
E|--17--19------------------------------------------|


NEDOVER:
E|--19--17------------------------------------------|
H|----------20--17----------------------------------|
G|------------------19--16--------------------------|
D|--------------------------19--17------------------|
A|----------------------------------19--17----------|
E|------------------------------------------19--17--|
×

Informasjon om skalaen:


Skala

E moll pentaton

Grunntone

E

Skalatrinn

1 1/2 + 1 + 1 + 1 1/2

Skalatoner

E - G - A - H - D

Om
Moll pentaton
skala

Pentatonisk mollskala består av 5 toner. Dette er nok ofte den første skalaen man lærer på gitar siden denne er lett å "se for seg" på gripebrettet. Den har fått navnet moll fordi det er 3 bånd fra første til andre tone i skalaen. I likhet med dur pentaton skala har denne sitt opphav i tradisjonell musikk og folkemusikk.

Anvendelse

Denne skalaen har mange anvendelser. Den er ofte den første skalaen man lærer for å spille solo over en blues. Vil man for eksempel spille solo over leksjonen Blueskomp i A, passer A-moll pentatonisk skala bra. Skalaen passer også til mye innen metal, rock, pop og jazz.

Prøv å improvisere med backingtrack:












 
 
Få nyheter på epost




2008-2024 onlinegitar.no